องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]131
22 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]124
23 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]184
24 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 เม.ย. 2563 ]111
25 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]110
26 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]107
27 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]120
28 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]110
29 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]106
30 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]111
31 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ม.ค. 2562 ]99
32 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]102
33 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 ต.ค. 2561 ]104
34 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]153
35 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 4 ก.ค. 2561 ]102
36 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 10 เม.ย. 2561 ]148
37 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 11 ม.ค. 2561 ]93
38 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]86
39 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]93
40 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ก.ค. 2560 ]100
 
|1หน้า 2|3